PORTARIA DETRAN/RS Nº 25/2009
Publicação:
A DIRETORA-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 6.° e §2.º do art. 8º da Lei Estadual n.° 10.847 de 20 de agosto de 1996; e
considerando o que dispõe o art. 22 e incisos da Lei Nacional n.° 9.503 de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;
considerando as disposições da Resolução do Conselho de Administração do DETRAN/RS n.º 05/2008, publicada no Diário Oficial do Estado em 1º de fevereiro de 2008;
considerando o valor da UPF/RS (Unidade Padrão Fiscal) que passará a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2009, conforme estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda – SEFA – DRP n.° 080/08, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de dezembro de 2008, e considerando que este é o índice utilizado para atualizar os valores das tarifas do DETRAN/RS, conforme estabelece a Lei Estadual n.° 8.109/85 e alterações;
considerando o contido no processo DETRAN/RS de SPI n.º 000316-24.44/09-0,
RESOLVE:
Art. 1.º Publicar os valores em Real do item “IV -Serviços de Trânsito” constante no Anexo – Tabela de Incidência (em UPF-RS) - da Lei Estadual n.° 8.109 de 19 de dezembro de 1985 e alterações, bem como da Tabela constante no art. 1° da Resolução do Conselho de Administração do DETRAN/RS n° 05, publicada no DOE de 1º-02-2008.
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
Código | Descrição | Valor |
9016 | EXPEDIÇÃO CNH | R$ 34,87 |
9024 | EXPEDIÇÃO CNH ESTRANGEIRO | R$ 34,87 |
9032 | EXPEDIÇÃO CNH 2ª VIA | R$ 52,30 |
9040 | EXAME SAÚDE | R$ 44,55 |
9059 | EXAME LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | R$ 44,55 |
9067 | EXAME PSICOTÉCNICO | R$ 44,55 |
9075 | EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO | R$ 77,49 |
VEÍCULOS
Código | Descrição | Valor |
7153 | EXPEDIÇÃO CRV/CRLV | R$ 34,87 |
7161 | EXPEDIÇÃO CRV/CRLV 2ª VIA | R$ 52,30 |
7170 | LICENÇA ALT.CARACTERÍSTICA | R$ 61,99 |
7196 | LICENÇA TRÂNSITO VEÍCULO | R$ 44,55 |
7200 | LICENÇA PLACA EXPERIÊNCIA | R$ 122,05 |
7226 | ESCOLHA E RESERVA DE PLACA | R$ 193,74 |
7250 | VISTORIA IDENTIF.VEÍCULO | R$ 44,55 |
7307 | ALT REG MOTO/CICLO DO ANO | R$ 52,30 |
7315 | ALT REG MOTO/CICLO 4 ANOS | R$ 44,55 |
7323 | ALT REG MOTO/CICLO + 4 ANOS | R$ 27,12 |
7331 | ALT REG AUTO DO ANO/100 | R$ 197,61 |
7340 | ALT REG AUTO 4 ANOS/100 | R$ 166,61 |
7358 | REG AUTO + 4 ANOS/100 | R$ 85,24 |
7366 | ALT REG AUTO DO ANO/+100 | R$ 395,23 |
7374 | ALT REG AUTO 4 ANOS/+100 | R$ 333,23 |
7382 | ALT REG AUTO + 4 ANOS/+100 | R$ 170,49 |
7390 | ALT REG REBOQUE DO ANO | R$ 197,61 |
7404 | ALT REG REBOQUE 4 ANOS | R$ 166,61 |
7412 | ALT REG REBOQUE + 4 ANOS | R$ 85,24 |
7420 | ALT REG CAMINHAO DO ANO | R$ 366,17 |
7439 | ALT REG CAMINHAO 4 ANOS | R$ 309,98 |
7447 | ALT REG CAMINHAO + 4 ANOS | R$ 178,24 |
7455 | ALT REG ÔNIBUS DO ANO | R$ 621,90 |
7463 | ALT REG ÔNIBUS 4 ANOS | R$ 526,97 |
7471 | ALT REG ÔNIBUS + 4 ANOS | R$ 298,36 |
7692 | EXPEDIÇÃO CRLV | R$ 34,87 |
9156 | EXPEDIÇÃO CRV/CRLV | R$ 34,87 |
9164 | EXPEDIÇÃO CRV/CRLV 2ª VIA | R$ 52,30 |
9172 | LICENÇA ALT.CARACTERÍSTICA | R$ 61,99 |
9199 | LICENÇA TRÂNSITO VEÍCULO | R$ 44,55 |
9202 | LICENÇA PLACA EXPERIÊNCIA | R$ 122,05 |
9229 | ESCOLHA E RESERVA DE PLACA | R$ 193,74 |
9253 | VISTORIA IDENTIF.VEÍCULO | R$ 44,55 |
9300 | ALT REG MOTO/CICLO DO ANO | R$ 52,30 |
9318 | ALT REG MOTO/CICLO 4 ANOS | R$ 44,55 |
9326 | ALT REG MOTO/CICLO + 4ANOS | R$ 27,12 |
9334 | ALT REG AUTO DO ANO/100 | R$ 197,61 |
9342 | ALT REG AUTO 4 ANOS/100 | R$ 166,61 |
9350 | ALT REG AUTO + 4 ANOS/100 | R$ 85,24 |
9369 | ALT REG AUTO DO ANO/+100 | R$ 395,23 |
9377 | ALT REG AUTO 4 ANOS/+100 | R$ 333,23 |
9385 | ALT REG AUTO + 4 ANOS/+100 | R$ 170,49 |
9393 | ALT REG REBOQUE DO ANO | R$ 197,61 |
9407 | ALT REG REBOQUE 4 ANOS | R$ 166,61 |
9415 | ALT REG REBOQUE + 4 ANOS | R$ 85,24 |
9423 | ALT REG CAMINHÃO DO ANO | R$ 366,17 |
9431 | ALT REG CAMINHÃO 4 ANOS | R$ 309,98 |
9440 | ALT REG CAMINHÃO + 4 ANOS | R$ 178,24 |
9458 | ALT REG ÔNIBUS DO ANO | R$ 621,90 |
9466 | ALT REG ÔNIBUS 4 ANOS | R$ 526,97 |
9474 | ALT REG ÔNIBUS + 4 ANOS | R$ 298,36 |
9695 | EXPEDIÇÃO DE CRLV | R$ 34,87 |
REMOÇÃO E DEPÓSITO
Descrição | Valor | |
8516 | REMOÇ VEÍCULO | R$ 138,78 |
8524 | REMOÇ VEÍCULO ADIC 50% | R$ 208,18 |
8532 | REMOÇ VEÍCULO ADIC 50%+50% | R$ 277,58 |
8540 | REMOÇ MOTO | R$ 92,51 |
8559 | REMOÇ MOTO ADIC 50% | R$ 138,78 |
8567 | REMOÇ MOTO ADIC 50%+50% | R$ 185,04 |
8605 | DIÁRIA VEÍCULO | R$ 10,39 |
8613 | DIÁRIA MOTO | R$ 6,92 |
8621 | DIÁRIA VEÍCULO PESADO | R$ 34,69 |
8630 | REMOÇ VEÍCULO PESADO ATE 20KM | R$ 323,84 |
8648 | KM ADICIONAL | R$ 5,19 |
8656 | HORAS NO LOCAL | R$ 161,91 |
8664 | REMOÇ VEÍCULO PESADO – 20KM ADIC 50% | R$ 485,77 |
DIVERSOS
Código | Descrição | Valor |
8010 | ALVARÁ CRED DIRETOR GERAL | R$ 193,74 |
8028 | ALVARÁ CRED DIR. ENSINO | R$ 193,74 |
8036 | ALVARÁ CRED MÉDICO | R$ 193,74 |
8044 | ALVARÁ CRED DE PSICÓLOGO | R$ 193,74 |
8052 | ALVARÁ CRED INSTR. PRÁTIC | R$ 193,74 |
8060 | ALVARÁ CRED INSTRUTOR TEÓRICO | R$ 193,74 |
8079 | ALVARÁ CRED EXAMIN.TEÓRICO | R$ 193,74 |
8087 | ALVARÁ CRED EXAM. PRÁTICO | R$ 193,74 |
8095 | ALVARÁ CRED TEC. IDE.VEÍC | R$ 193,74 |
8109 | ALVARÁ CRED. MÉD. JUNTA | R$ 193,74 |
9768 | FISCALIZAÇÃO EVENTO RUA | R$ 87,18 |
9814 | ALVARÁ CFC | R$ 329,35 |
9822 | ALVARÁ CRED. FAB. PLACA / TARJ. | R$ 329,35 |
9830 | ALVARÁ DESPACHANTE | R$ 261,55 |
9849 | ALVARÁ CENTRO VISTORIA | R$ 329,35 |
9857 | ALVARÁ CENTRO REMOÇÃO | R$ 329,35 |
9865 | ALVARÁ PROFISSIONAL CISV | R$ 193,74 |
9881 | ALVARÁ CRED. FAB. CHAPA BASE | R$ 329,35 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a contar de 1.º de fevereiro de 2009.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Estella Maris Simon.
Diretora-Presidente.
Atualizada anualmente. Rerratificada em 18/05/2009.